Рейтинги
Рейтинг по количеству достижений
| Игрок | Очки достижений | |
| 1. | target | 909 |
| 2. | Sweet | 800 |
| 3. | acy | 627 |
| 4. | Vex | 608 |
| 5. | huzs | 562 |
| 6. | m91 | 549 |
| 7. | kic | 514 |
| 8. | Call | 511 |
| 9. | Code002 | 500 |
| 10. | drochka | 483 |
| 11. | ImHero | 482 |
| 12. | acdc | 480 |
| 13. | jen | 478 |
| 14. | PKtime | 477 |
| 15. | ChiChi | 471 |
| 16. | nodex | 456 |
| 17. | tataramdaromdam | 454 |
| 18. | W17 | 445 |
| 19. | two | 442 |
| 20. | ohw | 433 |
| 21. | genX | 431 |
| 22. | stay | 423 |
| 23. | sir | 423 |
| 24. | Niki | 420 |
| 25. | tit | 420 |
| 26. | Orb1t | 416 |
| 27. | BaZooKa | 416 |
| 28. | Godll | 415 |
| 29. | wenick | 414 |
| 30. | Barbie | 413 |
| 31. | keitaro | 409 |
| 32. | Stuer | 409 |
| 33. | Drovorub | 408 |
| 34. | u6a | 397 |
| 35. | ypc | 396 |
| 36. | Houdini | 395 |
| 37. | HooL1GaN | 393 |
| 38. | shad0w | 393 |
| 39. | MaxShadow | 393 |
| 40. | Iky | 385 |
| 41. | Volevoy | 383 |
| 42. | top1 | 383 |
| 43. | jzq | 377 |
| 44. | qqq | 375 |
| 45. | Kizaru | 375 |
| 46. | blph | 372 |
| 47. | tai | 367 |
| 48. | spear | 367 |
| 49. | Katana | 365 |
| 50. | UBER | 364 |
