Ratings
Top 50 pvp
| Player | Class | Clan | PvP | Online time | Status | |
| 1. | wisp | 80 Ghost Sentinel | 2664 | 20 hours | Online | |
| 2. | ahyeon | 80 Soultaker | 2428 | 16 hours | Online | |
| 3. | fagen | 80 Soultaker | 2427 | 17 hours | Online | |
| 4. | way | 80 Storm Screamer | 2180 | 20 hours | Online | |
| 5. | soska | 80 Grand Khauatari | TNN | 2016 | 20 hours | Online |
| 6. | Spermaggedon | 70 Soultaker | 1896 | 18 hours | Offline | |
| 7. | FriendlyThug52 | 80 Sagittarius | 1857 | 20 hours | Online | |
| 8. | Sail | 80 Mystic Muse |
PlayToWin
|
1854 | 16 hours | Online |
| 9. | asd | 80 Soultaker | 1764 | 20 hours | Online | |
| 10. | Silencio | 80 Soultaker | 1762 | 18 hours | Online | |
| 11. | LSP | 80 Mystic Muse | 1689 | 19 hours | Online | |
| 12. | Dobr9lk | 70 Mystic Muse | 1681 | 17 hours | Online | |
| 13. | ego | 80 Archmage | 1665 | 18 hours | Online | |
| 14. | makazze | 80 Mystic Muse | 1551 | 18 hours | Online | |
| 15. | f0rtaQ | 80 Soultaker | 1465 | 19 hours | Online | |
| 16. | Kizaru | 80 Sagittarius | 1431 | 20 hours | Online | |
| 17. | gaga | 80 Wind Rider | 1424 | 17 hours | Online | |
| 18. | petushara | 79 Soultaker | petushiniiugol | 1396 | 20 hours | Online |
| 19. | table | 80 Ghost Sentinel | petushiniiugol | 1392 | 20 hours | Online |
| 20. | oreo | 80 Mystic Muse |
PlayToWin
|
1380 | 17 hours | Online |
| 21. | cnv | 80 Ghost Hunter | 1377 | 16 hours | Online | |
| 22. | jhn | 80 Grand Khauatari | 1359 | 18 hours | Online | |
| 23. | iri | 80 Soultaker | 1330 | 17 hours | Online | |
| 24. | Racot | 79 Elemental Master | 1251 | 20 hours | Online | |
| 25. | Cookies | 80 Grand Khauatari | 1241 | 16 hours | Online | |
| 26. | ruka | 79 Archmage | 1239 | 13 hours | Online | |
| 27. | Dou | 79 Duelist | oud | 1212 | 16 hours | Online |
| 28. | Dysp | 79 Sagittarius | 1208 | 17 hours | Online | |
| 29. | cringe | 79 Wind Rider | 1203 | 18 hours | Online | |
| 30. | Random | 79 Soultaker |
PlayToWin
|
1190 | 16 hours | Online |
| 31. | exiled | 79 Soultaker | 1165 | 17 hours | Online | |
| 32. | Dori | 79 Soultaker | 1163 | 17 hours | Online | |
| 33. | shd | 70 Paladin | 1152 | 19 hours | Online | |
| 34. | vesna | 80 Soultaker | 1150 | 17 hours | Online | |
| 35. | Privet | 76 Grand Khauatari | Petyxu228 | 1136 | 18 hours | Online |
| 36. | leto | 80 Mystic Muse |
PlayToWin
|
1088 | 15 hours | Online |
| 37. | tws | 79 Sagittarius | 1086 | 16 hours | Online | |
| 38. | Kay | 79 Soultaker | 1082 | 20 hours | Online | |
| 39. | jtn | 80 Ghost Sentinel | 1077 | 20 hours | Online | |
| 40. | novyw0w | 70 Grand Khauatari | WhitePower | 1077 | 17 hours | Online |
| 41. | iiii | 79 Sagittarius | 1069 | 16 hours | Online | |
| 42. | Joy | 79 Dominator | 1061 | 11 hours | Online | |
| 43. | kza | 79 Grand Khauatari | 1054 | 18 hours | Online | |
| 44. | rest | 79 Soultaker | SixSeven | 1052 | 19 hours | Online |
| 45. | pig | 79 Mystic Muse | 1039 | 15 hours | Online | |
| 46. | jooliq | 79 Mystic Muse | 1028 | 15 hours | Online | |
| 47. | vselennaya | 79 Soultaker | petushiniiugol | 1025 | 17 hours | Online |
| 48. | Pawooq | 79 Ghost Sentinel | 1019 | 16 hours | Online | |
| 49. | ozi | 79 Dominator | aaa | 1008 | 16 hours | Online |
| 50. | Elfeed | 70 Grand Khauatari |
![]()
EoG
|
983 | 18 hours | Online |

