Рейтинги
Рейтинг по количеству достижений
| Игрок | Очки достижений | |
| 1. | way | 70 |
| 2. | wisp | 67 |
| 3. | soska | 62 |
| 4. | fagen | 60 |
| 5. | Spermaggedon | 59 |
| 6. | ego | 56 |
| 7. | Silencio | 55 |
| 8. | rest | 54 |
| 9. | allout | 54 |
| 10. | jtn | 53 |
| 11. | shd | 53 |
| 12. | Privet | 52 |
| 13. | Sail | 51 |
| 14. | gaga | 51 |
| 15. | novyw0w | 50 |
| 16. | Racot | 49 |
| 17. | Easy | 49 |
| 18. | ahyeon | 48 |
| 19. | petushara | 48 |
| 20. | kiri | 48 |
| 21. | jlil | 47 |
| 22. | Dou | 47 |
| 23. | Dysp | 46 |
| 24. | ein | 46 |
| 25. | Oll | 46 |
| 26. | gungame | 46 |
| 27. | GAP | 45 |
| 28. | enemy | 45 |
| 29. | vraje | 45 |
| 30. | Krug | 45 |
| 31. | fij | 44 |
| 32. | chio | 44 |
| 33. | FriendlyThug52 | 44 |
| 34. | Revy | 44 |
| 35. | Vladik | 43 |
| 36. | leto | 43 |
| 37. | Kizaru | 43 |
| 38. | xac | 43 |
| 39. | UnMersy | 43 |
| 40. | NeoN | 43 |
| 41. | one | 43 |
| 42. | Jet | 43 |
| 43. | Ace | 42 |
| 44. | f0rtaQ | 42 |
| 45. | EarlasT | 41 |
| 46. | iiii | 41 |
| 47. | via | 41 |
| 48. | polno4 | 41 |
| 49. | Oin | 41 |
| 50. | dNk | 41 |
