Рейтинги
Рейтинг удержания фортов по неделям
Неделя - 3
Клан | Время удержания | |
1. | rozy | 40 ч |
2. | tapoxyi | 37 ч |
3. | RusZOV | 30 ч |
4. | TIGRI | 28 ч |
5. | UkraineUnited | 27 ч |
6. | HeXo4y | 16 ч |
7. | random | 14 ч |
8. | STREAMSNIPERS | 10 ч |
9. | Japan | 9 ч |
10. | Legendary | 6 ч |
11. | tolpaRandomov | 4 ч |
12. | RussianOccupant | 4 ч |
13. | UnderBeerGaming | 4 ч |
14. | AshBlooD | 3 ч |
15. | SPORT | 0 ч |
Неделя - 2
Клан | Время удержания | |
1. | RusZOV | 90 ч |
2. | rozy | 62 ч |
3. | TIGRI | 58 ч |
4. | tapoxyi | 52 ч |
5. | HeXo4y | 39 ч |
6. | UkraineUnited | 25 ч |
7. | SPORT | 16 ч |
8. | Japan | 14 ч |
9. | Legendary | 13 ч |
10. | AshBlooD | 8 ч |
11. | TheDarkSide | 8 ч |
12. | random | 7 ч |
13. | WolfBoost | 6 ч |
14. | stageofglory | 5 ч |
15. | tolpaRandomov | 4 ч |
16. | playhardgoGVE | 3 ч |
17. | NHL | 3 ч |
18. | UnderBeerGaming | 3 ч |
19. | STREAMSNIPERS | 2 ч |
20. | VAFLIKI | 1 ч |
21. | GoodGame | 0 ч |
22. | Adventurers | 0 ч |
23. | EternalWill | 0 ч |
Неделя - 1
Клан | Время удержания | |
1. | Japan | 62 ч |
2. | TIGRI | 61 ч |
3. | Legendary | 43 ч |
4. | WerdeR | 39 ч |
5. | tapoxyi | 31 ч |
6. | UkraineUnited | 31 ч |
7. | EternalWill | 21 ч |
8. | PlayBoy | 18 ч |
9. | HeXo4y | 18 ч |
10. | rozy | 16 ч |
11. | RusZOV | 12 ч |
12. | STREAMSNIPERS | 10 ч |
13. | tolpaRandomov | 8 ч |
14. | playhardgoGVE | 7 ч |
15. | WolfBoost | 6 ч |
16. | UnderBeerGaming | 5 ч |
17. | NightRavens | 5 ч |
18. | stageofglory | 5 ч |
19. | random | 3 ч |
20. | JRA4KA | 3 ч |
21. | SPORT | 2 ч |
22. | RussianOccupant | 0 ч |
23. | RedMightyTeam | 0 ч |