Interlude-Online - Первый GVE сервер
Новые сервера л2, анонсы серверов Lineage 2

Рейтинги

Максимальное время удержания фортов

Клан Лидер Уровень клана Игроки Время удержания (часы) Альянс
1. UkraineUnited DonJuanSanDieGo 8 35 55 NATOvXaTy
2. PlayToWin MPA3b 9 51 52 light
3. Animals Lost 9 44 40 LastVipeGlHf
4. SilentTeam BaLiN 8 12 39
5. LoveUkraine Fr0st1k 8 36 39 Ua
6. MisClick fps 8 47 37 vesna
7. podsirala bdddb 5 6 31
8. rozy SvetkaSokolova 8 52 26 love
9. Symphony z1o 8 37 22 69
10. KaroliDiona brodiaga 9 75 21 cigane
11. WerdeR Doctor 7 39 17 MyFamily
12. sbrod Dax 8 39 17
13. BOOST DJ0 6 29 16 scam
14. datiwo tatiwo 5 1 16
15. BWC Cho 6 51 11 stageofglory
16. random cba 6 6 10 player
17. pts lookatmenow 6 25 9 GMside
18. Adventurers DragonClaw 7 47 8 Alli
19. qweqweq Milo4ka 6 6 8 CelestialF1
20. PacmanS NlHao 6 38 7 WakaWaka
21. JIXBC CAXHO 6 4 7 Aye
22. PlayBoy DavIDsoN 6 14 7 Alliance
23. vTYZa ArtOfWar 5 1 7
24. qqALL oyQQ 5 1 7
25. java javaboys 6 3 6 boys
26. BurstTeam TeHeK 6 23 6 ScarletPhoenix
27. BanderaLove heysale 5 1 6
28. SigmaBoys Lincy 7 15 6
29. NightRavens CryptoBomj 6 10 5 Raven
30. yawok Evgewa 6 27 5 999999
31. Ap6y3 gnu 5 2 4
32. ShadowArmy GhostFeist 6 37 4 Arise
33. TeutoniCTeaM Rom4ic 5 6 4
34. Entropy Entropy 6 38 4 Entropy
35. KaizokuDan Noone 6 16 4
36. OuttaCasel iups 6 24 3 EternalFre
37. KOZYAVKI A4Tech 6 27 3 GOYDA
38. AnimeSila beautifulq 5 4 3 SilaAnime
39. Asisst Po1kilo 6 42 2
40. NightCompany AltF4 6 31 2 AltCompany
41. RussianKGB ava 5 1 1
42. TOP1 Molni9I 5 6 0
Наверх